• Filtre à Air Green Renault R5 Turbo
-7,80 € Filtre à Air Green Renault R5 Turbo
search

Filtre à Air Green Renault R5 Turbo


MARQUE SERIE MODELE CV MOTEUR ANNEE FORME D1 D3 H FIGURE
AUDI 80 1,6L GLE-GTE 110 YS 76>82 76>82 76>82 76>82 76>82 76>82
DODGE 600 2,2L L4 All (vide) (vide) 1984 1984 1984 1984 1984 1984
2,2L L4 Non TURBO (vide) (vide) 1985 1985 1985 1985 1985 1985
ARIES 2,2L L4 All (vide) (vide) 1985 1985 1985 1985 1985 1985
DAYTONA 2,2L L4 All (vide) (vide) 1993 1993 1993 1993 1993 1993
2,2L L4 Non TURBO (vide) (vide) 84>85 84>85 84>85 84>85 84>85 84>85
2,2L L4 TURBO (vide) (vide) 1992 1992 1992 1992 1992 1992
3,0L V6 All (vide) (vide) 90>93 90>93 90>93 90>93 90>93 90>93
DAYTONA SHELBY 3,0L V6 (vide) (vide) 1991 1991 1991 1991 1991 1991
DYNASTY 3,0L V6 All (vide) (vide) 88>93 88>93 88>93 88>93 88>93 88>93
LANCER 2,2L L4 ES (vide) (vide) 1985 1985 1985 1985 1985 1985
MONACO 3,0L V6 All (vide) (vide) 91>92 91>92 91>92 91>92 91>92 91>92
OMNI 2,2L L4 All (vide) (vide) 88>90 88>90 88>90 88>90 88>90 88>90
SHADOW 3,0L V6 All (vide) (vide) 92>94 92>94 92>94 92>94 92>94 92>94
SPIRIT 2,2L L4 TURBO (vide) (vide) 91>92 91>92 91>92 91>92 91>92 91>92
2,5L L4 FLEX Fuel (vide) (vide) 1994 1994 1994 1994 1994 1994
2,5L L4 TURBO (vide) (vide) 1993 1993 1993 1993 1993 1993
3,0L V6 All (vide) (vide) 89>95 89>95 89>95 89>95 89>95 89>95
RENAULT R5 1,4L TURBO 1 et TURBO 2 160 (vide) 80>84 80>84 80>84 80>84 80>84 80>84
VOLKSWAGEN CADDY I (14) 1,8L 95 JH 85>92 85>92 85>92 85>92 85>92 85>92
GOLF I 1,6L GTI 110 EG 76>82 76>82 76>82 76>82 76>82 76>82
1,8L GTI 112 DX 82>83 82>83 82>83 82>83 82>83 82>83
JETTA I 1,6L GTI 110 EG 79>82 79>82 79>82 79>82 79>82 79>82
1,8L GLI-LI 112 DX 82>83 82>83 82>83 82>83 82>83 82>83
PASSAT I (32/33) 1,6L i GL 110 YS 78>80 78>80 78>80 78>80 78>80 78>80
SCIROCCO I 1,6L GLI-GTI 110 EG 76>80 76>80 76>80 76>80 76>80 76>80
SCIROCCO II 1,8L Catalysé 95 JH 85>92 85>92 85>92 85>92 85>92 85>92
1,8L GLI-GTI 112 DX-EV-PB 82>89 82>89 82>89 82>89 82>89 82>89
1,8L i 16V 129 PL 86>92 86>92 86>92 86>92 86>92 86>92
139 KR 85>90 85>90 85>90 85>90 85>90 85>90


65,00 €
57,20 €
TTC

En achetant ce produit vous pouvez obtenir 47 point points. Votre panier vous rapportera 47 points qui peuvent être converti en un bon de réduction de 1,41 €.


QTÉ

Dépêchez-vous de commander ! Il ne vous reste plus beaucoup de temps pour que votre commande soit expédiée aujourd'hui :

00

Heures

00

Min

00

Sec

Tout est en stock

Tout est en stock Pas de délai d'attente, livraison express garantie

Livraison en 24h*

Livraison en 24h* *Possible Jusqu'à 48h - Hors weekend et jour férié

Payez en 3x sans frais

Payez en 3x sans frais à partir de 200 € d'achats

Expédiée le jour même

Expédiée le jour même Achetez avant 15h pour que votre commande soit expédiée

MARQUE SERIE MODELE CV MOTEUR ANNEE FORME D1 D3 H FIGURE
AUDI 80 1,6L GLE-GTE 110 YS 76>82 76>82 76>82 76>82 76>82 76>82
DODGE 600 2,2L L4 All (vide) (vide) 1984 1984 1984 1984 1984 1984
2,2L L4 Non TURBO (vide) (vide) 1985 1985 1985 1985 1985 1985
ARIES 2,2L L4 All (vide) (vide) 1985 1985 1985 1985 1985 1985
DAYTONA 2,2L L4 All (vide) (vide) 1993 1993 1993 1993 1993 1993
2,2L L4 Non TURBO (vide) (vide) 84>85 84>85 84>85 84>85 84>85 84>85
2,2L L4 TURBO (vide) (vide) 1992 1992 1992 1992 1992 1992
3,0L V6 All (vide) (vide) 90>93 90>93 90>93 90>93 90>93 90>93
DAYTONA SHELBY 3,0L V6 (vide) (vide) 1991 1991 1991 1991 1991 1991
DYNASTY 3,0L V6 All (vide) (vide) 88>93 88>93 88>93 88>93 88>93 88>93
LANCER 2,2L L4 ES (vide) (vide) 1985 1985 1985 1985 1985 1985
MONACO 3,0L V6 All (vide) (vide) 91>92 91>92 91>92 91>92 91>92 91>92
OMNI 2,2L L4 All (vide) (vide) 88>90 88>90 88>90 88>90 88>90 88>90
SHADOW 3,0L V6 All (vide) (vide) 92>94 92>94 92>94 92>94 92>94 92>94
SPIRIT 2,2L L4 TURBO (vide) (vide) 91>92 91>92 91>92 91>92 91>92 91>92
2,5L L4 FLEX Fuel (vide) (vide) 1994 1994 1994 1994 1994 1994
2,5L L4 TURBO (vide) (vide) 1993 1993 1993 1993 1993 1993
3,0L V6 All (vide) (vide) 89>95 89>95 89>95 89>95 89>95 89>95
RENAULT R5 1,4L TURBO 1 et TURBO 2 160 (vide) 80>84 80>84 80>84 80>84 80>84 80>84
VOLKSWAGEN CADDY I (14) 1,8L 95 JH 85>92 85>92 85>92 85>92 85>92 85>92
GOLF I 1,6L GTI 110 EG 76>82 76>82 76>82 76>82 76>82 76>82
1,8L GTI 112 DX 82>83 82>83 82>83 82>83 82>83 82>83
JETTA I 1,6L GTI 110 EG 79>82 79>82 79>82 79>82 79>82 79>82
1,8L GLI-LI 112 DX 82>83 82>83 82>83 82>83 82>83 82>83
PASSAT I (32/33) 1,6L i GL 110 YS 78>80 78>80 78>80 78>80 78>80 78>80
SCIROCCO I 1,6L GLI-GTI 110 EG 76>80 76>80 76>80 76>80 76>80 76>80
SCIROCCO II 1,8L Catalysé 95 JH 85>92 85>92 85>92 85>92 85>92 85>92
1,8L GLI-GTI 112 DX-EV-PB 82>89 82>89 82>89 82>89 82>89 82>89
1,8L i 16V 129 PL 86>92 86>92 86>92 86>92 86>92 86>92
139 KR 85>90 85>90 85>90 85>90 85>90 85>90

2 Produits

Fiche technique

Famille
Moteur
Volumineux

Références spécifiques

EAN13
3661768475478

16 autre produit